75
SAVERA
LAST 47
14
JAI LUXMI
LAST 45
49
SHRI GANESH
LAST 65
78
PUNJAB DAY
LAST 91
60
HIMALYA
LAST 18
33
FARIDABAD
LAST 65
06
SHALIMAR
LAST 92
90
NEW FARIDABAD
LAST 29
14
GHAZIABAD
LAST 52
39
GALI
LAST 06
-
DESHAWAR
LAST 82


CURRENT MONTH CHART


DATE SAVERA JAI LUXMI SHRI GANESH PUNJAB DAY HIMALYA FARIDABAD SHALIMAR NEW FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWAR
2026-04-01 Wednesday 44 86 43 94 04 35 18 61 12 97 81
2026-04-02 Thursday 90 02 55 80 14 33 74 12 78 63 41
2026-04-03 Friday 19 77 58 10 11 99 24 59 100 62 97
2026-04-04 Saturday 75 98 39 88 57 59 88 32 77 75 71
2026-04-05 Sunday 35 93 87 79 19 29 28 100 17 59 47
2026-04-06 Monday 31 83 43 26 22 39 82 96 59 46 44
2026-04-07 Tuesday 48 90 96 10 01 07 04 95 26 01 05
2026-04-08 Wednesday 94 20 83 48 99 91 93 65 88 42 67
2026-04-09 Thursday 89 08 69 82 05 47 48 51 97 47 85
2026-04-10 Friday 71 27 85 56 80 05 68 91 77 11 85
2026-04-11 Saturday 51 95 48 98 93 04 56 57 53 24 92
2026-04-12 Sunday 47 45 65 91 18 65 92 29 52 06 82
2026-04-13 Monday 75 14 49 78 60 33 06 90 14 39


GET SPECIFIC MONTH DATA