-
SAVERA
LAST 100
-
JAI LUXMI
LAST 56
-
SHRI GANESH
LAST 37
-
PUNJAB DAY
LAST 13
-
HIMALYA
LAST 17
-
FARIDABAD
LAST 01
-
SHALIMAR
LAST 17
-
NEW FARIDABAD
LAST 13
-
GHAZIABAD
LAST 50
-
GALI
LAST 66
-
DESHAWAR
LAST 05


CURRENT MONTH CHART


DATE SAVERA JAI LUXMI SHRI GANESH PUNJAB DAY HIMALYA FARIDABAD SHALIMAR NEW FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWAR
2025-06-01 Sunday 76 88 50 80 47 83 58 16 15 27 28
2025-06-02 Monday 24 98 60 31 99 01 71 20 71 94 79
2025-06-03 Tuesday 95 32 64 20 30 07 42 56 60 17 09
2025-06-04 Wednesday 13 18 53 62 72 84 07 25 74 43 53
2025-06-05 Thursday 10 33 43 49 21 18 18 100 74 92 48
2025-06-06 Friday 76 94 80 08 97 50 16 18 30 03 19
2025-06-07 Saturday 78 18 29 03 33 85 32 52 50 46 93
2025-06-08 Sunday 54 04 38 19 19 42 14 56 60 15 24
2025-06-09 Monday 43 79 05 53 01 59 41 82 96 32 09
2025-06-10 Tuesday 24 24 74 34 35 26 60 34 95 06 14
2025-06-11 Wednesday 56 79 44 30 93 68 86 51 26 91 48
2025-06-12 Thursday 51 40 56 09 32 38 67 95 50 25 46
2025-06-13 Friday 33 66 52 02 04 02 09 88 40 56 09
2025-06-14 Saturday 78 23 83 27 05 36 52 09 31 28 02
2025-06-15 Sunday 10 16 78 66 60 50 17 47 28 50 33
2025-06-16 Monday 99 44 76 57 12 68 95 80 39 58 26
2025-06-17 Tuesday 03 43 08 09 29 72 03 61 31 31 25
2025-06-18 Wednesday 56 63 63 93 33 39 63 36 63 56 30
2025-06-19 Thursday 29 22 100 58 20 17 61 72 26 59 02
2025-06-20 Friday 32 97 55 83 58 11 05 95 32 71 30
2025-06-21 Saturday 69 96 48 57 21 58 41 58 08 87 68
2025-06-22 Sunday 52 18 90 97 09 82 38 91 51 28 40
2025-06-23 Monday 41 38 77 54 63 66 14 14 42 92 37
2025-06-24 Tuesday 66 92 30 79 55 07 93 81 90 72 88
2025-06-25 Wednesday 46 57 66 18 16 79 38 27 62 24 87
2025-06-26 Thursday 35 12 42 95 66 45 90 95 28 83 42
2025-06-27 Friday 99 63 54 15 84 87 57 37 47 62 41
2025-06-28 Saturday 100 56 37 13 17 01 17 13 50 66 05
2025-06-29 Sunday


GET SPECIFIC MONTH DATA