05
SAVERA
LAST 70
95
JAI LUXMI
LAST 28
21
SHRI GANESH
LAST 23
13
PUNJAB DAY
LAST 89
61
HIMALYA
LAST 15
41
FARIDABAD
LAST 92
-
SHALIMAR
LAST 84
-
NEW FARIDABAD
LAST 84
-
GHAZIABAD
LAST 12
-
GALI
LAST 81
-
DESHAWAR
LAST 79


CURRENT MONTH CHART


DATE SAVERA JAI LUXMI SHRI GANESH PUNJAB DAY HIMALYA FARIDABAD SHALIMAR NEW FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWAR
2025-12-01 Monday 26 91 15 92 25 86 24 92 63 44 71
2025-12-02 Tuesday 65 05 89 82 28 19 07 63 82 76 27
2025-12-03 Wednesday 22 35 02 68 81 69 36 67 91 31 72
2025-12-04 Thursday 59 04 49 84 10 35 69 81 98 92 64
2025-12-05 Friday 44 34 25 13 21 67 02 22 72 92 78
2025-12-06 Saturday 70 28 23 89 15 92 84 84 12 81 79
2025-12-07 Sunday 05 95 21 13 61 41


GET SPECIFIC MONTH DATA