23
SAVERA
LAST 39
100
JAI LUXMI
LAST 89
90
SHRI GANESH
LAST 92
70
PUNJAB DAY
LAST 18
46
HIMALYA
LAST 91
21
FARIDABAD
LAST 89
72
SHALIMAR
LAST 59
09
NEW FARIDABAD
LAST 78
64
GHAZIABAD
LAST 19
43
GALI
LAST 23
-
DESHAWAR
LAST 49


CURRENT MONTH CHART


DATE SAVERA JAI LUXMI SHRI GANESH PUNJAB DAY HIMALYA FARIDABAD SHALIMAR NEW FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWAR
2025-12-01 Monday 26 91 15 92 25 86 24 92 63 44 71
2025-12-02 Tuesday 65 05 89 82 28 19 07 63 82 76 27
2025-12-03 Wednesday 22 35 02 68 81 69 36 67 91 31 72
2025-12-04 Thursday 59 04 49 84 10 35 69 81 98 92 64
2025-12-05 Friday 44 34 25 13 21 67 02 22 72 92 78
2025-12-06 Saturday 70 28 23 89 15 92 84 84 12 81 79
2025-12-07 Sunday 05 95 21 13 61 41 25 47 72 52 96
2025-12-08 Monday 86 30 55 17 95 38 74 47 25 99 25
2025-12-09 Tuesday 14 48 87 70 42 39 66 41 91 35 41
2025-12-10 Wednesday 76 51 71 33 77 33 43 79 07 90 43
2025-12-11 Thursday 99 72 69 82 14 61 57 77 72 22 31
2025-12-12 Friday 11 15 28 29 93 97 97 60 11 96 99
2025-12-13 Saturday 38 47 93 69 82 73 56 27 85 38 38
2025-12-14 Sunday 95 58 78 27 75 58 41 52 66 66 97
2025-12-15 Monday 39 89 92 18 91 89 59 78 19 23 49
2025-12-16 Tuesday 23 100 90 70 46 21 72 09 64 43


GET SPECIFIC MONTH DATA