77
SAVERA
LAST 39
92
JAI LUXMI
LAST 81
100
SHRI GANESH
LAST 69
26
PUNJAB DAY
LAST 15
33
HIMALYA
LAST 89
59
FARIDABAD
LAST 72
98
SHALIMAR
LAST 08
91
NEW FARIDABAD
LAST 43
-
GHAZIABAD
LAST 98
-
GALI
LAST 83
-
DESHAWAR
LAST 60


CURRENT MONTH CHART


DATE SAVERA JAI LUXMI SHRI GANESH PUNJAB DAY HIMALYA FARIDABAD SHALIMAR NEW FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWAR
2025-10-01 Wednesday 19 03 14 89 04 54 90 24 59 56 41
2025-10-02 Thursday 63 11 02 72 88 63 11 49 58 70 96
2025-10-03 Friday 92 84 79 42 97 31 69 42 42 39 87
2025-10-04 Saturday 23 71 30 89 24 26 03 44 08 06 62
2025-10-05 Sunday 48 18 16 19 88 43 46 68 39 79 55
2025-10-06 Monday 84 65 55 16 99 04 38 40 85 94 25
2025-10-07 Tuesday 02 100 11 87 03 84 56 40 52 72 45
2025-10-08 Wednesday 28 57 39 30 75 37 29 18 20 07 85
2025-10-09 Thursday 38 85 12 71 75 32 68 99 86 08 73
2025-10-10 Friday 29 04 81 13 87 52 27 05 08 67 22
2025-10-11 Saturday 88 45 61 85 67 64 21 58 56 05 88
2025-10-12 Sunday 69 07 20 90 71 95 64 99 54 32 75
2025-10-13 Monday 21 42 52 34 20 92 44 62 96 26 24
2025-10-14 Tuesday 66 89 61 99 35 23 98 72 98 32 92
2025-10-15 Wednesday 28 15 12 32 73 88 62 71 90 66 50
2025-10-16 Thursday 39 81 69 15 89 72 08 43 98 83 60
2025-10-17 Friday 77 92 100 26 33 59 98 91


GET SPECIFIC MONTH DATA