-
SAVERA
LAST 74
-
JAI LUXMI
LAST 42
-
SHRI GANESH
LAST 93
-
PUNJAB DAY
LAST 51
-
HIMALYA
LAST 26
-
FARIDABAD
LAST 64
-
SHALIMAR
LAST 27
-
NEW FARIDABAD
LAST 22
-
GHAZIABAD
LAST 90
-
GALI
LAST 84
-
DESHAWAR
LAST 89


CURRENT MONTH CHART


DATE SAVERA JAI LUXMI SHRI GANESH PUNJAB DAY HIMALYA FARIDABAD SHALIMAR NEW FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWAR
2025-08-01 Friday 94 39 20 38 17 23 97 91 88 13 68
2025-08-02 Saturday 15 56 27 44 88 80 32 95 98 71 56
2025-08-03 Sunday 81 84 95 62 72 100 60 54 64 59 92
2025-08-04 Monday 100 51 40 41 43 22 03 96 61 22 56
2025-08-05 Tuesday 17 65 17 85 15 14 58 93 82 28 85
2025-08-06 Wednesday 08 90 98 64 08 66 02 14 89 45 21
2025-08-07 Thursday 47 95 39 06 23 71 77 90 83 99 89
2025-08-08 Friday 39 25 28 91 43 14 26 16 79 87 61
2025-08-09 Saturday 39 64 83 63 44 84 57 89 98 82 31
2025-08-10 Sunday 11 51 17 15 78 26 70 23 43 57 57
2025-08-11 Monday 90 61 32 31 12 37 41 41 89 36 87
2025-08-12 Tuesday 41 56 33 11 59 12 32 49 81 32 01
2025-08-13 Wednesday 80 08 38 28 67 73 57 96 18 83 27
2025-08-14 Thursday 76 80 01 52 10 62 80 20 37 46 75
2025-08-15 Friday 35 07 80 04 44 01 60 38 71 64 80
2025-08-16 Saturday 44 55 32 38 65 63 98 18 29 48 18
2025-08-17 Sunday 08 23 16 26 23 11 47 60 61 32 03
2025-08-18 Monday 01 99 41 03 15 100 36 83 28 44 38
2025-08-19 Tuesday 07 65 94 72 17 60 03 78 20 72 70
2025-08-20 Wednesday 30 07 46 65 97 28 93 59 77 11 81
2025-08-21 Thursday 86 02 07 16 42 14 83 99 44 95 84
2025-08-22 Friday 86 42 88 80 50 01 41 78 70 34 15
2025-08-23 Saturday 38 22 27 98 62 84 01 94 51 28 43
2025-08-24 Sunday 01 25 71 10 60 49 77 67 96 29 34
2025-08-25 Monday 71 80 81 45 99 58 52 60 81 94 06
2025-08-26 Tuesday 85 53 25 87 23 09 93 59 59 07 80
2025-08-27 Wednesday 94 65 45 62 45 26 99 97 15 69 78
2025-08-28 Thursday 95 39 95 23 76 44 58 52 11 55 51
2025-08-29 Friday 18 25 58 75 62 67 93 96 69 49 32
2025-08-30 Saturday 74 42 93 51 26 64 27 22 90 84 89


GET SPECIFIC MONTH DATA